LAPP Copper Price Austria und LAPP Aluminum Price Austria
Hier finden Sie die aktuellen Metallpreise für Kupfer (LCPA*) und Aluminium (LAPA**):
Metallpreise 2025
| Gültig ab | LCPA €/100 kg | LAPA €/100 kg |
| 12.12.2025 | 1.061,89 € | 419,68 € |
| 05.12.2025 | 1.032,96 € | 420,15 € |
| 28.11.2025 | 1.000,65 € | 414,86 € |
| 21.11.2025 | 991,25 € | 413,51 € |
| 14.11.2025 | 995,15 € | 422,53 € |
| 07.11.2025 | 993,95 € | 426,13 € |
| 31.10.2025 | 1.003,81 € | 422,17 € |
| 24.10.2025 | 974,94 € | 414,04 € |
| 17.10.2025 | 978,12 € | 410,61 € |
| 10.10.2025 | 976,63 € | 404,11 € |
| 03.10.2025 | 937,00 € | 394,62 € |
| 26.09.2025 | 908,72 € | 391,49 € |
| 19.09.2025 | 905,80 € | 396,63 € |
| 12.09.2025 | 901,80 € | 388,88 € |
| 05.09.2025 | 901,63 € | 388,77 € |
| 29.08.2025 | 892,31 € | 388,53 € |
| 22.08.2025 | 883,89 € | 384,19 € |
| 15.08.2025 | 889,69 € | 388,07 € |
| 08.08.2025 | 890,91 € | 387,41 € |
| 01.08.2025 | 900,17 € | 371,28 € |
| 25.07.2025 | 897,46 € | 369,80 € |
| 18.07.2025 | 882,95 € | 364,35 € |
| 11.07.2025 | 898,98 € | 362,92 € |
| 04.07.2025 | 916,39 € | 363,52 € |
| 27.06.2025 | 921,52 € | 364,54 € |
| 20.06.2025 | 906,62 € | 359,84 € |
| 13.06.2025 | 916,39 € | 356,91 € |
| 06.06.2025 | 911,15 € | 355,71 € |
| 30.05.2025 | 912,62 € | 358,08 € |
| 23.05.2025 | 906,67 € | 359,34 € |
| 16.05.2025 | 916,78 € | 363,68 € |
| 09.05.2025 | 892,78 € | 347,97 € |
| 02.05.2025 | 880,76 € | 349,44 € |
| 25.04.2025 | 873,37 € | 342,80 € |
| 18.04.2025 | 865,06 € | 341,61 € |
| 11.04.2025 | 858,26 € | 350,60 € |
| 04.04.2025 | 949,36 € | 372,58 € |
| 28.03.2025 | 977,62 € | 382,38 € |
| 21.03.2025 | 965,41 € | 391,16 € |
| 14.03.2025 | 951,32 € | 394,11 € |
| 07.03.2025 | 956,82 € | 395,33 € |
| 28.02.2025 | 967,18 € | 402,10 € |
| 21.02.2025 | 968,85 € | 404,12 € |
| 14.02.2025 | 960,53 € | 401,21 € |
| 07.02.2025 | 931,98 € | 397,89 € |
| 31.01.2025 | 924,73 € | 394,04 € |
| 24.01.2025 | 939,65 € | 401,07 € |
| 17.01.2025 | 943,04 € | 395,95 € |
| 10.01.2025 | 919,41 € | 380,24 € |
| 03.01.2025 | 904,80 € | 383,90 € |
Metallpreise 2024
| Gültig ab | LCPA €/100 kg | LAPA €/100 kg |
| 27.12.2024 | 912,75 € | 383,96 € |
| 20.12.2024 | 911,20 € | 379,63 € |
| 13.12.2024 | 923,06 € | 383,75 € |
| 06.12.2024 | 910,32 € | 388,07 € |
| 29.11.2024 | 908,54 € | 389,36 € |
| 22.11.2024 | 910,86 € | 389,98 € |
| 15.11.2024 | 913,93 € | 378,30 € |
| 08.11.2024 | 932,57 € | 380,15 € |
| 01.11.2024 | 930,61 € | 382,26 € |
| 25.10.2024 | 937,19 € | 380,93 € |
| 18.10.2024 | 930,99 € | 372,90 € |
| 11.10.2024 | 941,48 € | 374,45 € |
| 04.10.2024 | 944,41 € | 374,79 € |
| 27.09.2024 | 918,22 € | 358,29 € |
| 20.09.2024 | 892,72 € | 357,02 € |
| 13.09.2024 | 876,45 € | 340,48 € |
| 06.09.2024 | 871,59 € | 345,76 € |
| 30.08.2024 | 881,77 € | 356,32 € |
| 23.08.2024 | 881,09 € | 346,61 € |
| 16.08.2024 | 871,41 € | 333,37 € |
| 09.08.2024 | 861,09 € | 324,21 € |
| 02.08.2024 | 888,45 € | 328,80 € |
| 26.07.2024 | 895,83 € | 334,09 € |
| 19.07.2024 | 937,88 € | 348,35 € |
| 12.07.2024 | 962,92 € | 361,43 € |
| 05.07.2024 | 953,59 € | 368,08 € |
| 28.06.2024 | 948,67 € | 364,28 € |
| 21.06.2024 | 955,60 € | 362,76 € |
| 13.06.2024 | 962,27 € | 369,29 € |
| 07.06.2024 | 974,60 € | 381,10 € |
| 31.05.2024 | 1.005,95 € | 385,30 € |
| 24.05.2024 | 1.035,63 € | 377,73 € |
| 17.05.2024 | 997,76 € | 369,20 € |
| 10.05.2024 | 970,64 € | 370,19 € |
| 03.05.2024 | 983,92 € | 378,47 € |
| 26.04.2024 | 973,95 € | 386,85 € |
| 19.04.2024 | 949,12 € | 376,64 € |
| 12.04.2024 | 919,29 € | 354,95 € |
| 05.04.2024 | 886,86 € | 343,28 € |
| 29.03.2024 | 868,12 € | 334,65 € |
| 22.03.2024 | 878,09 € | 329,09 € |
| 15.03.2024 | 850,96 € | 325,42 € |
| 08.03.2024 | 839,68 € | 324,74 € |
| 01.03.2024 | 835,25 € | 321,79 € |
| 23.02.2024 | 839,10 € | 325,46 € |
| 16.02.2024 | 816,68 € | 327,82 € |
| 09.02.2024 | 830,83 € | 327,63 € |
| 02.02.2024 | 841,33 € | 329,00 € |
| 26.01.2024 | 827,86 € | 318,98 € |
| 19.01.2024 | 816,92 € | 318,22 € |
| 12.01.2024 | 819,93 € | 324,20 € |
| 05.01.2024 | 827,86 € | 335,61 € |
Metallpreise 2023
| Gültig ab | LCPA €/100 kg | LAPA €/100 kg |
| 29.12.2023 | 830,58 € | 319,89 € |
| 22.12.2023 | 832,65 € | 323,30 € |
| 15.12.2023 | 830,10 € | 313,90 € |
| 08.12.2023 | 831,38 € | 317,04 € |
| 01.12.2023 | 820,32 € | 319,68 € |
| 24.11.2023 | 817,91 € | 323,78 € |
| 17.11.2023 | 812,68 € | 328,81 € |
| 10.11.2023 | 816,13 € | 335,71 € |
| 03.11.2023 | 820,79 € | 336,13 € |
| 27.10.2023 | 807,22 € | 328,85 € |
| 20.10.2023 | 810,98 € | 329,29 € |
| 13.10.2023 | 812,77 € | 332,49 € |
| 06.10.2023 | 822,03 € | 342,86 € |
| 29.09.2023 | 826,00 € | 333,40 € |
| 23.09.2023 | 835,37 € | 327,22 € |
| 15.09.2023 | 838,72 € | 323,91 € |
| 08.09.2023 | 841,26 € | 321,99 € |
| 01.09.2023 | 834,38 € | 317,69 € |
| 25.08.2023 | 825,00 € | 313,36 € |
| 18.08.2023 | 809,73 € | 311,30 € |
| 11.08.2023 | 827,03 € | 317,57 € |
| 04.08.2023 | 843,18 € | 319,79 € |
| 28.07.2023 | 828,04 € | 315,50 € |
| 21.07.2023 | 815,95 € | 313,78 € |
| 14.07.2023 | 822,04 € | 313,80 € |
| 07.07.2023 | 822,17 € | 311,82 € |
| 30.06.2023 | 824,65 € | 314,68 € |
| 23.06.2023 | 843,49 € | 322,23 € |
| 16.06.2023 | 839,69 € | 327,62 € |
| 09.06.2023 | 835,86 € | 329,92 € |
| 02.06.2023 | 816,59 € | 336,28 € |
| 26.05.2023 | 804,59 € | 334,13 € |
| 19.05.2023 | 815,11 € | 354,57 € |
| 12.05.2023 | 831,63 € | 353,33 € |
| 05.05.2023 | 837,25 € | 359,83 € |
| 28.04.2023 | 844,10 € | 360,49 € |
| 21.04.2023 | 877,11 € | 367,30 € |
| 14.04.2023 | 871,78 € | 356,43 € |
| 07.04.2023 | 876,91 € | 362,92 € |
| 31.03.2023 | 890,38 € | 363,18 € |
| 24.03.2023 | 878,28 € | 354,58 € |
| 17.03.2023 | 877,52 € | 359,11 € |
| 10.03.2023 | 895,83 € | 369,08 € |
| 03.03.2023 | 898,69 € | 371,13 € |
| 24.02.2023 | 910,90 € | 377,07 € |
| 17.02.2023 | 892,50 € | 375,34 € |
| 10.02.2023 | 892,18 € | 386,34 € |
| 03.02.2023 | 904,80 € | 395,64 € |
| 27.01.2023 | 916,39 € | 398,91 € |
| 20.01.2023 | 911,63 € | 396,91 € |
| 13.01.2023 | 883,40 € | 374,69 € |
| 06.01.2023 | 849,06 € | 368,86 € |
*LCPA = Lapp Copper Price Austria; **LAPA = Lapp Aluminum Price Austria