LAPP Copper Price Austria und LAPP Aluminum Price Austria
Hier finden Sie die aktuellen Metallpreise für Kupfer (LCPA*) und Aluminium (LAPA**):
Gültig ab | LCPA €/100 kg | LAPA €/100 kg |
24.03.2023 | 878,28 € | 354,58 € |
17.03.2023 | 877,52 € | 359,11 € |
10.03.2023 | 895,83 € | 369,08 € |
03.03.2023 | 898,69 € | 371,13 € |
24.02.2023 | 910,90 € | 377,07 € |
17.02.2023 | 892,50 € | 375,34 € |
10.02.2023 | 892,18 € | 386,34 € |
03.02.2023 | 904,80 € | 395,64 € |
27.01.2023 | 916,39 € | 398,91 € |
20.01.2023 | 911,63 € | 396,91 € |
13.01.2023 | 883,40 € | 374,69 € |
06.01.2023 | 849,06 € | 368,86 € |
*LCPA = Lapp Copper Price Austria; **LAPA = Lapp Aluminum Price Austria