LAPP rézár Ausztria, LAPP alumíniumár Ausztria
Itt találja a réz (LCPA*) és alumínium (LAPA**) aktuális fémárait:
Fémárak 2026
| Érvényes | LCPA €/100 kg | LAPA €/100 kg |
| 2026.06.12 | 1.245,43 € | 519,45 € |
| 2026.06.05 | 1.260,33 € | 541,17 € |
| 2026.05.29 | 1.237,04 € | 534,08 € |
| 2026.05.22 | 1.228,39 € | 525,09 € |
| 2026.05.15 | 1.248,10 € | 521,70 € |
| 2026.05.08 | 1.186,60 € | 512,03 € |
| 2026.05.01 | 1.186,39 € | 515,67 € |
| 2026.04.24 | 1.192,08 € | 516,14 € |
| 2026.04.17 | 1.175,03 € | 514,08 € |
| 2026.04.10 | 1.131,37 € | 508,41 € |
| 2026.04.03 | 1.124,55 € | 506,68 € |
| 2026.03.27 | 1.107,64 € | 479,06 € |
| 2026.03.20 | 1.158,49 € | 495,88 € |
| 2026.03.13 | 1.180,20 € | 497,70 € |
| 2026.03.06 | 1.188,88 € | 472,20 € |
| 2026.02.27 | 1.172,81 € | 445,29 € |
| 2026.02.20 | 1.139,43 € | 435,76 € |
| 2026.02.13 | 1.170,51 € | 441,95 € |
| 2026.02.06 | 1.180,61 € | 440,79 € |
| 2026.01.30 | 1.178,98 € | 459,22 € |
| 2026.01.23 | 1.175,98 € | 454,66 € |
| 2026.01.16 | 1.207,32 € | 463,31 € |
| 2026.01.09 | 1.178,23 € | 444,55 € |
| 2026.01.02 | 1.117,81 € | 428,17 € |
Fémárak 2025
| Érvényes | LCPA €/100 kg | LAPA €/100 kg |
| 2025.12.26 | 1.088,15 € | 424,25 € |
| 2025.12.19 | 1.061,14 € | 416,03 € |
| 2025.12.12 | 1.061,89 € | 419,68 € |
| 2025.12.05 | 1.032,96 € | 420,15 € |
| 2025.11.28 | 1.000,65 € | 414,86 € |
| 2025.11.21 | 991,25 € | 413,51 € |
| 2025.11.14 | 995,15 € | 422,53 € |
| 2025.11.07 | 993,95 € | 426,13 € |
| 2025.10.31 | 1.003,81 € | 422,17 € |
| 2025.10.24 | 974,94 € | 414,04 € |
| 2025.10.17 | 978,12 € | 410,61 € |
| 2025.10.10 | 976,63 € | 404,11 € |
| 2025.10.03 | 937,00 € | 394,62 € |
| 2025.09.26 | 908,72 € | 391,49 € |
| 2025.09.19 | 905,80 € | 396,63 € |
| 2025.09.12 | 901,80 € | 388,88 € |
| 2025.09.05 | 901,63 € | 388,77 € |
| 2025.08.29 | 892,31 € | 388,53 € |
| 2025.08.22 | 883,89 € | 384,19 € |
| 2025.08.15 | 889,69 € | 388,07 € |
| 2025.08.08 | 890,91 € | 387,41 € |
| 2025.08.01 | 900,17 € | 371,28 € |
| 2025.07.25 | 897,46 € | 369,80 € |
| 2025.07.18 | 882,95 € | 364,35 € |
| 2025.07.11 | 898,98 € | 362,92 € |
| 2025.07.04 | 916,39 € | 363,52 € |
| 2025.06.27 | 921,52 € | 364,54 € |
| 2025.06.20 | 906,62 € | 359,84 € |
| 2025.06.13 | 916,39 € | 356,91 € |
| 2025.06.06 | 911,15 € | 355,71 € |
| 2025.05.30 | 912,62 € | 358,08 € |
| 2025.05.23 | 906,67 € | 359,34 € |
| 2025.05.16 | 916,78 € | 363,68 € |
| 2025.05.09 | 892,78 € | 347,97 € |
| 2025.05.02 | 880,76 € | 349,44 € |
| 2025.04.25 | 873,37 € | 342,80 € |
| 2025.04.18 | 865,06 € | 341,61 € |
| 2025.04.11 | 858,26 € | 350,60 € |
| 2025.04.04 | 949,36 € | 372,58 € |
| 2025.03.28 | 977,62 € | 382,38 € |
| 2025.03.21 | 965,41 € | 391,16 € |
| 2025.03.14 | 951,32 € | 394,11 € |
| 2025.03.07 | 956,82 € | 395,33 € |
| 2025.02.28 | 967,18 € | 402,10 € |
| 2025.02.21 | 968,85 € | 404,12 € |
| 2025.02.14 | 960,53 € | 401,21 € |
| 2025.02.07 | 931,98 € | 397,89 € |
| 2025.01.31 | 924,73 € | 394,04 € |
| 2025.01.24 | 939,65 € | 401,07 € |
| 2025.01.17 | 943,04 € | 395,95 € |
| 2025.01.10 | 919,41 € | 380,24 € |
| 2025.01.03 | 904,80 € | 383,90 € |
Fémárak 2024
| Érvényes | LCPA €/100 kg | LAPA €/100 kg |
| 2024.12.27 | 912,75 € | 383,96 € |
| 2024.12.20 | 911,20 € | 379,63 € |
| 2024.12.13 | 923,06 € | 383,75 € |
| 2024.12.06 | 910,32 € | 388,07 € |
| 2024.11.29 | 908,54 € | 389,36 € |
| 2024.11.22 | 910,86 € | 389,98 € |
| 2024.11.15 | 913,93 € | 378,30 € |
| 2024.11.08 | 932,57 € | 380,15 € |
| 2024.11.01 | 930,61 € | 382,26 € |
| 2024.10.25 | 937,19 € | 380,93 € |
| 2024.10.18 | 930,99 € | 372,90 € |
| 2024.10.11 | 941,48 € | 374,45 € |
| 2024.10.04 | 944,41 € | 374,79 € |
| 2024.09.27 | 918,22 € | 358,29 € |
| 2024.09.20 | 892,72 € | 357,02 € |
| 2024.09.13 | 876,45 € | 340,48 € |
| 2024.09.06 | 871,59 € | 345,76 € |
| 2024.08.30 | 881,77 € | 356,32 € |
| 2024.08.23 | 881,09 € | 346,61 € |
| 2024.08.16 | 871,41 € | 333,37 € |
| 2024.08.09 | 861,09 € | 324,21 € |
| 2024.08.02 | 888,45 € | 328,80 € |
| 2024.07.26 | 895,83 € | 334,09 € |
| 2024.07.19 | 937,88 € | 348,35 € |
| 2024.07.12 | 962,92 € | 361,43 € |
| 2024.07.05 | 953,59 € | 368,08 € |
| 2024.06.28 | 948,67 € | 364,28 € |
| 2024.06.21 | 955,60 € | 362,76 € |
| 2024.06.13 | 962,27 € | 369,29 € |
| 2024.06.07 | 974,60 € | 381,10 € |
| 2024.05.31 | 1.005,95 € | 385,30 € |
| 2024.05.24 | 1.035,63 € | 377,73 € |
| 2024.05.17 | 997,76 € | 369,20 € |
| 2024.05.10 | 970,64 € | 370,19 € |
| 2024.05.03 | 983,92 € | 378,47 € |
| 2024.04.26 | 973,95 € | 386,85 € |
| 2024.04.19 | 949,12 € | 376,64 € |
| 2024.04.12 | 919,29 € | 354,95 € |
| 2024.04.05 | 886,86 € | 343,28 € |
| 2024.03.29 | 868,12 € | 334,65 € |
| 2024.03.22 | 878,09 € | 329,09 € |
| 2024.03.15 | 850,96 € | 325,42 € |
| 2024.03.08 | 839,68 € | 324,74 € |
| 2024.03.01 | 835,25 € | 321,79 € |
| 2024.02.23 | 839,10 € | 325,46 € |
| 2024.02.16 | 816,68 € | 327,82 € |
| 2024.02.09 | 830,83 € | 327,63 € |
| 2024.02.02 | 841,33 € | 329,00 € |
| 2024.01.26 | 827,86 € | 318,98 € |
| 2024.01.19 | 816,92 € | 318,22 € |
| 2024.01.12 | 819,93 € | 324,20 € |
| 2024.01.05 | 827,86 € | 335,61 € |
Fémárak 2023
| Érvényes | LCPA €/100 kg | LAPA €/100 kg |
| 2023.12.29 | 830,58 € | 319,89 € |
| 2023.12.22 | 832,65 € | 323,30 € |
| 2023.12.15 | 830,10 € | 313,90 € |
| 2023.12.08 | 831,38 € | 317,04 € |
| 2023.12.01 | 820,32 € | 319,68 € |
| 2023.11.24 | 817,91 € | 323,78 € |
| 2023.11.17 | 812,68 € | 328,81 € |
| 2023.11.10 | 816,13 € | 335,71 € |
| 2023.11.03 | 820,79 € | 336,13 € |
| 2023.10.27 | 807,22 € | 328,85 € |
| 2023.10.20 | 810,98 € | 329,29 € |
| 2023.10.13 | 812,77 € | 332,49 € |
| 2023.10.06 | 822,03 € | 342,86 € |
| 2023.09.29 | 826,00 € | 333,40 € |
| 2023.09.23 | 835,37 € | 327,22 € |
| 2023.09.15 | 838,72 € | 323,91 € |
| 2023.09.08 | 841,26 € | 321,99 € |
| 2023.09.01 | 834,38 € | 317,69 € |
| 2023.08.25 | 825,00 € | 313,36 € |
| 2023.08.18 | 809,73 € | 311,30 € |
| 2023.08.11 | 827,03 € | 317,57 € |
| 2023.08.04 | 843,18 € | 319,79 € |
| 2023.07.28 | 828,04 € | 315,50 € |
| 2023.07.21 | 815,95 € | 313,78 € |
| 2023.07.14 | 822,04 € | 313,80 € |
| 2023.07.07 | 822,17 € | 311,82 € |
| 2023.06.30 | 824,65 € | 314,68 € |
| 2023.06.23 | 843,49 € | 322,23 € |
| 2023.06.16 | 839,69 € | 327,62 € |
| 2023.06.09 | 835,86 € | 329,92 € |
| 2023.06.02 | 816,59 € | 336,28 € |
| 2023.05.26 | 804,59 € | 334,13 € |
| 2023.05.19 | 815,11 € | 354,57 € |
| 2023.05.12 | 831,63 € | 353,33 € |
| 2023.05.05 | 837,25 € | 359,83 € |
| 2023.04.28 | 844,10 € | 360,49 € |
| 2023.04.21 | 877,11 € | 367,30 € |
| 2023.04.14 | 871,78 € | 346,43 € |
| 2023.04.07 | 876,91 € | 362,92 € |
| 2023.03.31 | 890,38 € | 363,18 € |
| 2023.03.24 | 878,28 € | 354,58 € |
| 2023.03.17 | 877,52 € | 359,11 € |
| 2023.03.10 | 895,83 € | 369,08 € |
| 2023.03.03 | 898,69 € | 371,13 € |
| 2023.02.24 | 910,90 € | 377,07 € |
| 2023.02.17 | 892,50 € | 375,34 € |
| 2023.02.10 | 892,18 € | 386,34 € |
| 2023.02.03 | 904,80 € | 395,64 € |
| 2023.01.27 | 916,39 € | 398,91 € |
| 2023.01.20 | 911,63 € | 396,91 € |
| 2023.01.13 | 883,40 € | 374,69 € |
| 2023.01.06 | 849,06 € | 368,86 € |
*LCPA = LAPP rézár Ausztria; **LAPA = LAPP alumíniumár Ausztria