LAPP rézár Ausztria, LAPP alumíniumár Ausztria
Itt találja a réz (LCPA*) és alumínium (LAPA**) aktuális fémárait:
Érvényes | LCPA €/100 kg | LAPA €/100 kg |
2023.03.17 | 877,52 € | 359,11 € |
2023.03.10 | 895,83 € | 369,08 € |
2023.03.03 | 898,69 € | 371,13 € |
2023.02.24 | 910,90 € | 377,07 € |
2023.02.17 | 892,50 € | 375,34 € |
2023.02.10 | 892,18 € | 386,34 € |
2023.02.03 | 904,80 € | 395,64 € |
2023.01.27 | 916,39 € | 398,91 € |
2023.01.20 | 911,63 € | 396,91 € |
2023.01.13 | 883,40 € | 374,69 € |
2023.01.06 | 849,06 € | 368,86 € |
*LCPA = LAPP rézár Ausztria; **LAPA = LAPP alumíniumár Ausztria