LAPP rézár Ausztria, LAPP alumíniumár Ausztria
Itt találja a réz (LCPA*) és alumínium (LAPA**) aktuális fémárait:
Fémárak 2024
Érvényes | LCPA €/100 kg | LAPA €/100 kg |
2024.09.06 | 871,59 € | 345,76 € |
2024.08.30 | 881,77 € | 356,32 € |
2024.08.23 | 881,09 € | 346,61 € |
2024.08.16 | 871,41 € | 333,37 € |
2024.08.09 | 861,09 € | 324,21 € |
2024.08.02 | 888,45 € | 328,80 € |
2024.07.26 | 895,83 € | 334,09 € |
2024.07.19 | 937,88 € | 348,35 € |
2024.07.12 | 962,92 € | 361,43 € |
2024.07.05 | 953,59 € | 368,08 € |
2024.06.28 | 948,67 € | 364,28 € |
2024.06.21 | 955,60 € | 362,76 € |
2024.06.13 | 962,27 € | 369,29 € |
2024.06.07 | 974,60 € | 381,10 € |
2024.05.31 | 1.005,95 € | 385,30 € |
2024.05.24 | 1.035,63 € | 377,73 € |
2024.05.17 | 997,76 € | 369,20 € |
2024.05.10 | 970,64 € | 370,19 € |
2024.05.03 | 983,92 € | 378,47 € |
2024.04.26 | 973,95 € | 386,85 € |
2024.04.19 | 949,12 € | 376,64 € |
2024.04.12 | 919,29 € | 354,95 € |
2024.04.05 | 886,86 € | 343,28 € |
2024.03.29 | 868,12 € | 334,65 € |
2024.03.22 | 878,09 € | 329,09 € |
2024.03.15 | 850,96 € | 325,42 € |
2024.03.08 | 839,68 € | 324,74 € |
2024.03.01 | 835,25 € | 321,79 € |
2024.02.23 | 839,10 € | 325,46 € |
2024.02.16 | 816,68 € | 327,82 € |
2024.02.09 | 830,83 € | 327,63 € |
2024.02.02 | 841,33 € | 329,00 € |
2024.01.26 | 827,86 € | 318,98 € |
2024.01.19 | 816,92 € | 318,22 € |
2024.01.12 | 819,93 € | 324,20 € |
2024.01.05 | 827,86 € | 335,61 € |
Fémárak 2023
Érvényes | LCPA €/100 kg | LAPA €/100 kg |
2023.12.29 | 830,58 € | 319,89 € |
2023.12.22 | 832,65 € | 323,30 € |
2023.12.15 | 830,10 € | 313,90 € |
2023.12.08 | 831,38 € | 317,04 € |
2023.12.01 | 820,32 € | 319,68 € |
2023.11.24 | 817,91 € | 323,78 € |
2023.11.17 | 812,68 € | 328,81 € |
2023.11.10 | 816,13 € | 335,71 € |
2023.11.03 | 820,79 € | 336,13 € |
2023.10.27 | 807,22 € | 328,85 € |
2023.10.20 | 810,98 € | 329,29 € |
2023.10.13 | 812,77 € | 332,49 € |
2023.10.06 | 822,03 € | 342,86 € |
2023.09.29 | 826,00 € | 333,40 € |
2023.09.23 | 835,37 € | 327,22 € |
2023.09.15 | 838,72 € | 323,91 € |
2023.09.08 | 841,26 € | 321,99 € |
2023.09.01 | 834,38 € | 317,69 € |
2023.08.25 | 825,00 € | 313,36 € |
2023.08.18 | 809,73 € | 311,30 € |
2023.08.11 | 827,03 € | 317,57 € |
2023.08.04 | 843,18 € | 319,79 € |
2023.07.28 | 828,04 € | 315,50 € |
2023.07.21 | 815,95 € | 313,78 € |
2023.07.14 | 822,04 € | 313,80 € |
2023.07.07 | 822,17 € | 311,82 € |
2023.06.30 | 824,65 € | 314,68 € |
2023.06.23 | 843,49 € | 322,23 € |
2023.06.16 | 839,69 € | 327,62 € |
2023.06.09 | 835,86 € | 329,92 € |
2023.06.02 | 816,59 € | 336,28 € |
2023.05.26 | 804,59 € | 334,13 € |
2023.05.19 | 815,11 € | 354,57 € |
2023.05.12 | 831,63 € | 353,33 € |
2023.05.05 | 837,25 € | 359,83 € |
2023.04.28 | 844,10 € | 360,49 € |
2023.04.21 | 877,11 € | 367,30 € |
2023.04.14 | 871,78 € | 346,43 € |
2023.04.07 | 876,91 € | 362,92 € |
2023.03.31 | 890,38 € | 363,18 € |
2023.03.24 | 878,28 € | 354,58 € |
2023.03.17 | 877,52 € | 359,11 € |
2023.03.10 | 895,83 € | 369,08 € |
2023.03.03 | 898,69 € | 371,13 € |
2023.02.24 | 910,90 € | 377,07 € |
2023.02.17 | 892,50 € | 375,34 € |
2023.02.10 | 892,18 € | 386,34 € |
2023.02.03 | 904,80 € | 395,64 € |
2023.01.27 | 916,39 € | 398,91 € |
2023.01.20 | 911,63 € | 396,91 € |
2023.01.13 | 883,40 € | 374,69 € |
2023.01.06 | 849,06 € | 368,86 € |
*LCPA = LAPP rézár Ausztria; **LAPA = LAPP alumíniumár Ausztria